Тарифы на техосмотр в регионах России
Госпошлина за техосмотр
С 1 сентября 2025 года в России введена государственная пошлина в размере 500 рублей за прохождение технического осмотра.
Эту плату обязан внести владелец автомобиля за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты.
Оплата госпошлины производится по реквизитам территориального органа МВД России, в зоне ответственности которого осуществляется технический осмотр.
Подробные разъяснения по вопросам оплаты и применения госпошлины доступны в документе ГУОБДД МВД России: РАЗЪЯСНЕНИЯ ГИБДД от 01.09.2025.
Обновлена стоимость техосмотра в РФ на 2025год
Согласно методике, расчет тарифов на техосмотр на 2025 годы осуществляется методом индексации ранее установленного предельного размера платы за проведение ТО (год, предшествующий году расчета), введенного в действие соответствующим постановлением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Добавлены тарифы на техосмотр в ДНР и ЛНР.
Размер платы за проведение технического осмотра устанавливается оператором технического осмотра и не может превышать установленный предельный размер платы за проведение технического осмотра.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
|
|
|
Предельный размер платы за проведение техосмотра установленный в регионах РФ на 2025 год
Республика Адыгея
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 097,62 |
| 2 | Автобусы до 5 тонн | М2 | 1 879,05 |
| 3 | Автобусы свыше 5 тонн | М3 | 2 269,77 |
| 4 | Грузовики до 3,5 тонн | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики 3,5-12 тонн | N2 | 2 189,22 |
| 6 | Грузовики свыше 12 тонн | N3 | 2 363,54 |
| 7 | Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 905,26 |
| 8 | Прицепы 3,5-10 тонн | O3, O4 | 1 529,21 |
| 9 | Мототранспорт | L | 385,91 |
Республика Башкортостан
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 050,79 |
| 2 | Автобусы до 5 тонн | М2 | 1 891,43 |
| 3 | Автобусы свыше 5 тонн | М3 | 2 279,05 |
| 4 | Грузовики до 3,5 тонн | N1 | 1 133,04 |
| 5 | Грузовики 3,5-12 тонн | N2 | 2 206,67 |
| 6 | Грузовики свыше 12 тонн | N3 | 2 381,80 |
| 7 | Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 882,67 |
| 8 | Прицепы 3,5-10 тонн | O3, O4 | 1 541,16 |
| 9 | Мототранспорт | L | 364,07 |
Республика Бурятия
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы до 5 тонн | М2 | 1 880,00 |
| 3 | Автобусы свыше 5 тонн | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики до 3,5 тонн | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики 3,5-12 тонн | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики свыше 12 тонн | N3 | 2 364,00 |
| 7 | Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы 3,5-10 тонн | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Республика Алтай
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 051,00 |
| 2 | Автобусы до 5 тонн | М2 | 1 800,00 |
| 3 | Автобусы свыше 5 тонн | М3 | 2 174,00 |
| 4 | Грузовики до 3,5 тонн | N1 | 1 150,00 |
| 5 | Грузовики 3,5-12 тонн | N2 | 2 097,00 |
| 6 | Грузовики свыше 12 тонн | N3 | 2 264,00 |
| 7 | Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 867,00 |
| 8 | Прицепы 3,5-10 тонн | O3, O4 | 1 465,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 370,00 |
Республика Дагестан
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 097,65 |
| 2 | Автобусы до 5 тонн | М2 | 1 879,11 |
| 3 | Автобусы свыше 5 тонн | М3 | 2 269,84 |
| 4 | Грузовики до 3,5 тонн | N1 | 1 201,04 |
| 5 | Грузовики 3,5-12 тонн | N2 | 2 189,28 |
| 6 | Грузовики свыше 12 тонн | N3 | 2 363,62 |
| 7 | Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 905,29 |
| 8 | Прицепы 3,5-10 тонн | O3, O4 | 1 529,25 |
| 9 | Мототранспорт | L | 385,92 |
Республика Ингушетия
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Мототранспорт | L | 524,00 |
| 2 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 332,00 |
| 3 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 2 543,00 |
| 4 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 3 082,00 |
| 5 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 467,00 |
| 6 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 478,00 |
| 7 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 478,00 |
| 8 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 1 062,00 |
| 9 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 871,00 |
Кабардино-Балкарская Республика
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 097,40 |
| 2 | Автобусы до 5 тонн | М2 | 1 878,78 |
| 3 | Автобусы свыше 5 тонн | М3 | 2 269,46 |
| 4 | Грузовики до 3,5 тонн | N1 | 1 200,85 |
| 5 | Грузовики 3,5-12 тонн | N2 | 2 188,90 |
| 6 | Грузовики свыше 12 тонн | N3 | 2 363,24 |
| 7 | Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 905,12 |
| 8 | Прицепы 3,5-10 тонн | O3, O4 | 1 529,02 |
| 9 | Мототранспорт | L | 385,85 |
Республика Калмыкия
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 024,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 843,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 219,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 091,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 149,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 320,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 853,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 502,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 345,00 |
Карачаево-Черкесская Республика
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1 035,51 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 772,72 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 141,33 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 133,04 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 065,33 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 229,79 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 854,04 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 442,67 |
| 9 | Мототранспорт | L | 364,07 |
Республика Карелия
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 914,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 334,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Республика Коми
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 2 002,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 443,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Республика Марий Эл
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Республика Мордовия
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 097,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 364,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 905,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 529,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 385,00 |
Республика Саха (Якутия)
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75–3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 529,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Республика Северная Осетия-Алания
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 151,37 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 2 073,31 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 496,05 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 227,84 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 417,44 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 600,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 960,18 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 688,81 |
| 9 | Мототранспорт | L | 384,50 |
Республика Татарстан
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Республика Тыва
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 035,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 772,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 140,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 133,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 064,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 229,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 854,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 442,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 364,00 |
Удмуртская Республика
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 097,65 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,11 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 269,84 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,04 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,28 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,62 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 941,50 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 598,76 |
| 9 | Мототранспорт | L | 424,51 |
Республика Хакасия
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 880,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 364,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Чеченская Республика
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 041,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 783,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 153,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 139,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 077,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 242,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 859,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 451,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 366,00 |
Чувашская Республика
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 097,65 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,11 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 269,84 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,04 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,28 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,62 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 905,29 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 529,25 |
| 9 | Мототранспорт | L | 385,92 |
Алтайский край
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,00 |
Краснодарский край
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 563,64 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 2 020,01 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 413,93 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 666,93 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 356,28 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 512,41 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 994,40 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 558,84 |
| 9 | Мототранспорт | L | 521,22 |
Красноярский край
| № | Категория ТС | Предельный размер платы (руб.) | Норильск (руб.) | Северные районы (руб.) | Южные районы (руб.) | Городские округа (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М1 | 1 098,00 | 1 878,00 | 1 721,00 | 1 644,00 | 1 488,00 |
| 2 | М2 | 1 879,00 | 3 214,00 | 2 948,00 | 2 814,00 | 2 547,00 |
| 3 | М3 | 2 270,00 | 3 882,00 | 3 560,00 | 3 400,00 | 3 078,00 |
| 4 | N1 | 1 201,00 | 2 054,00 | 1 883,00 | 1 798,00 | 1 627,00 |
| 5 | N2 | 2 189,00 | 3 745,00 | 3 434,00 | 3 278,00 | 2 968,00 |
| 6 | N3 | 2 363,00 | 4 042,00 | 3 707,00 | 3 538,00 | 3 203,00 |
| 7 | O1, O2 | 906,00 | 1 548,00 | 1 420,00 | 1 356,00 | 1 227,00 |
| 8 | O3, O4 | 1 529,00 | 2 616,00 | 2 398,00 | 2 290,00 | 2 072,00 |
| 9 | L | 386,00 | 660,00 | 606,00 | 578,00 | 523,00 |
Полный текст постановления О предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края на 2025 год можно найти по ссылке: tarif_24.pdf. В документе установлены отдельные тарифы для следующих районов Красноярского края:
- Красноярский край, за исключением перечисленных ниже районов;
-
Городской округ город Норильск;
-
Северные части Эвенкийского муниципального района и Туруханского муниципального района (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан);
-
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район;
-
Южные части Эвенкийского муниципального района и Туруханского муниципального района (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан);
-
Городские округа: город Енисейск, город Лесосибирск;
-
Муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Мотыгинский, Кежемский.
Для каждого из этих районов установлены дифференцированные тарифы на проведение технического осмотра транспортных средств в зависимости от категории транспортного средства и объема проводимых работ.
Приморский край
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 158,41 |
| 2 | Автобусы (до 5 тонн) | М2 | 2 085,13 |
| 3 | Автобусы (свыше 5 тонн) | М3 | 2 509,88 |
| 4 | Грузовики (до 3,5 тонн) | N1 | 1 235,63 |
| 5 | Грузовики (3,5–12 тонн) | N2 | 2 432,64 |
| 6 | Грузовики (свыше 12 тонн) | N3 | 2 625,72 |
| 7 | Прицепы (до 3,5 тонн) | O1, O2 | 965,34 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн) | O3, O4 | 1 699,00 |
| 9 | Мототранспорт | L | 386,06 |
Ставропольский край
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 276,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 293,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 468,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 942,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 599,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 386,00 |
Хабаровский край
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 109,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 2 180,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 661,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 329,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 515,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 924,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 627,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 386,00 |
При оказании услуг по проведению технического осмотра транспортных средств в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях применять повышающий коэффициент 1,2
Амурская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 694,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 3 331,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 4 067,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 806,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 3 558,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 3 839,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 1 411,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 2 484,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 564,00 |
Размер платы за проведение повторного технического осмотра определяется объемом выполненных работ и устанавливается оператором технического осмотра и не может превышать предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленные настоящими предельными размерами платы.
Архангельская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 097,65 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 879,11 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 269,84 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 200,96 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 189,28 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,62 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 905,29 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 529,25 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 385,92 |
Астраханская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 950,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 378,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 364,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 386,00 |
Белгородская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 097,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 269,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 905,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 529,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 385,00 |
Брянская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 530,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 386,00 |
Владимирская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 098,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 879,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 270,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 201,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 363,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 906,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 529,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 386,00 |
Волгоградская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 981,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 679,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 028,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 073,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 1 956,00 |
| 6 | Грузовые автомобили (свыше 12 тонн) | N3 | 2 112,00 |
| 7 | Прицепы (до 0,75 тонн и до 3,5 тонн) | O1, O2 | 809,00 |
| 8 | Прицепы (свыше 3,5 тонн, до 10 тонн и свыше 10 тонн) | O3, O4 | 1 366,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 345,00 |
Вологодская область
| № | Тип ТС | Категория | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили (до 8 мест) | М1 | 1 097,00 |
| 2 | Автобусы (более 8 мест, до 5 тонн) | М2 | 1 878,00 |
| 3 | Автобусы (более 8 мест, свыше 5 тонн) | М3 | 2 269,00 |
| 4 | Грузовые автомобили (до 3,5 тонн) | N1 | 1 200,00 |
| 5 | Грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн, до 12 тонн) | N2 | 2 189,00 |
