Тормозные стенды с нагрузкой на ось до 3 тонн (легковые)
Характеристики
| №п/п | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
![]() |
|
![]() |
|
||
| Производитель | КТС | РЕМСТО | МЕТА | МЕТА | МЕТА |
| Марка/модель | КТС-2М | ТС-3-1С-1-3Ч | CТМ 3000.01 | СТМ 3000.02 | СТМ 3500М |
| Покрытие роликов | Горизонтальная фрезеровка | Наварная сетка | Стальные ролики. Фрезеровка шашек | Стальные ролики. Фрезеровка шашек | Стальные ролики. Фрезеровка шашек |
| Максимальная нагрузка на ось, кг | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3500 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН |
0,6-10 ±3% |
0-10 ±3% |
0-10 ±3% |
0-10 ±3% |
0-10 ±3% |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н |
200-980 ±7% |
0-1000 ±6% |
0-1000 ±5% |
0-1000 ±5% |
0-1000 ±5% |
| Электропитание, В | Питание 380В, 50Гц, трехфазное | Питание 380В, 50Гц, трехфазное | Питание 380В, 50Гц, трехфазное | Питание 380В, 50Гц, трехфазное | Питание 380В, 50Гц, трехфазное |
| Потребляемая мощность электрооборудования, кВт | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Габаритные размеры роликовой установки, мм | 3000х714х360 | 2350х710х300 | 2320×610×220 | 1400×750×230, 2 шт | 2320×680х320 |
| Масса роликовой установки, кг | 550 кг | 480 кг | 360 кг | 170 кг х 2 шт | 550 кг |
| Рабочий диапазон температур, С | +10 +35 | -5 +40 | -10 +40 | -10 +40 | -10 +40 |
| ОСОБЕННОСТИ |
Нет датчиков веса; |
Мобильный - подходит для передвижной диагностической линии; Низкопрофильный - подходит для напольного монтажа |
Диаметр ролика 200 мм. |
||
| СТОИМОСТЬ (указана на 30.01.21) |
380 000 | 509 000 | 578 000 | 617 000 | 754 000 |
| Дополнительная информация |
Руководство по эксплуатации тормозного стенда КТС-2М |






